Opis
Opis
Dodatek Cr-Mn-Si-V z elementami stabilizującymi strukturę. Spaw bardzo podobny do 12 % stali z zawartością Cr. Nie nadaje się do chromowania. Nadaje się do drążenia i azotowania.
Twardość 1. Warstwa ok. 58-60 HRC w zależności od wymieszania różnorodna! Hartuje się do ok. 62 HRC.
Nr. artykułu
| Średnica | Szpule | Pręty |
| 0,1 | 1553 | |
| 0,2 | 1554 | 155400 |
| 0,3 | 1555 | 155500 |
| 0,4 | 1556 | 155600 |
| 0,5 | 1558 | 155800 |
| 0,6 | 1557 | 155700 |
| 0,7 | 1559 |

